海默油氣井生產數據監測車是結合國內陸地油氣田“三低一高”的特性設計的一款專用車輛,可對油氣井的液量、氣量、含水率等數據進行實時監測。
本監測車移動靈活、轉場作業效率高,可在油田進行油氣井生產數據的巡回監測,大幅提高油氣井生產數據的采集速度和質量,特別適用于新建井場、生產測試設備不足或老舊的油氣田區域,是油氣田數字化建設和生產管理的好幫手。
外觀及內飾布局:
海默油氣井生產數據監測車分駕駛艙、工作艙、設備艙三個區域。工作艙配置有離心機、密度計、電脫水儀、數據處理臺、人員安全和生活設施等。
設備艙安裝了海默多相流量計、數據采集系統和連接軟管、外接電源座、污油污水桶、消防和照明設施等。
![]() | ![]() |
主要參數 | |||||
監測設備主要參數 | 車輛參數 | ||||
設備名稱 | 多相流量計(豁免源) | 車輛型號 | LC5040XJE | 座位數(人) | 3 |
設備型號 | MFM-3025/1-3 | 車輛品牌 | 海獅牌 | 駕照要求 | C1 |
制造廠家 | 海默科技(集團)股份有限公司 | 外形尺寸mm | 5890*2036*2590 | 輪胎規格 | 215/75R16C,215/75R16LT |
進出口尺寸 | DN25-50 | 軸距mm | 3610 | 輪胎數量 | 4 |
設計壓力/溫度 | 10MPa/100℃ | 總質量Kg | 3600 | 軸荷Kg | 1600/2000 |
材質 | CS+SS316 | 發動機型號 | M9T-601 | 前懸/后懸mm | 915/1365 |
測量介質 | 油氣水混合物 | 發動機排量ml | 2298 | 接近角/離去角 | 22/17 |
液量監測范圍 | 10—800m3/d | 發動機功率KW | 100 | 選裝件: | 其它配置: |
氣量測試范圍 | 1500-150000Nm3/d | 最高車速Km/h | 140 | ||
含水率監測范圍 | 0-100% | 燃油類別 | 柴油 | ||
含氣率監測范圍 | 0-100% | 變速器 | 6檔手動 | ||
安全/防護等級 | Eex d IIB T4 /IP66 | 排放標準 | GB17691-2018國VI(b) | ||
電源 | 220V AC / 24V DC | 發動機廠家 | 東風輕型發動機有限公司 |
測量性能指標 | |||
含氣率范圍 | 液量精度 | 氣量精度 | 含水精度 |
0 -90% | ± 5% | ± 7% | ± 2%(含水率) |
90%-100 % | ± 10% | ± 7% | ± 1.5%(三相持水率) |
©2018 蘭州城臨石油鉆采設備有限公司 隴ICP備14000293號-1